Description
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Основные | |
Объём | 512 ГБ |
Форм-фактор | M.2 |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Контроллер | Phison PS5012-E12 |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Ресурс записи | 800 TBW |
Технические характеристики | |
Аппаратное шифрование | |
Скорость последовательного чтения | 3 400 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 2 000 МБ/с |
Средняя скорость случайного чтения | 350 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 300 000 IOps |
Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч |
Толщина | 12.9 мм (с радиатором) |
Охлаждение | |
Подсветка | |
Комплектация | |
Адаптер 3.5″ |