Description
| Основные | |
| Объём | 512 ГБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
| Ресурс записи | 800 TBW |
| Технические характеристики | |
| Аппаратное шифрование | |
| Скорость последовательного чтения | 3 400 МБ/с |
| Скорость последовательной записи | 2 000 МБ/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 350 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 300 000 IOps |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч |
| Толщина | 12.9 мм |
| Охлаждение | |
| Подсветка | |
| Комплектация | |
| Вариант поставки | розничная |



