Description
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2019 г. |
| Основные | |
| Объём | 1 ТБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3) |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 600 TBW |
| Технические характеристики | |
| Аппаратное шифрование | |
| Скорость последовательного чтения | 1 800 МБ/с |
| Скорость последовательной записи | 1 500 МБ/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 220 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 200 000 IOps |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000 ч |
| Толщина | 3.8 мм |
| Охлаждение | |
| Подсветка | |
| Комплектация | |
| Вариант поставки | розничная |
| Адаптер 3.5″ |


