Description
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Основные | |
Объём | 2 ТБ |
Форм-фактор | M.2 |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3) |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Контроллер | Phison PS5012-E12 |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Ресурс записи | 2000 TBW |
Технические характеристики | |
Буфер | 256 МБ |
Аппаратное шифрование | |
Скорость последовательного чтения | 3 500 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 2 900 МБ/с |
Средняя скорость случайного чтения | 450 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 400 000 IOps |
Время наработки на отказ (МТBF) | 1 800 000 ч |
Толщина | 3.8 мм |
Охлаждение | |
Подсветка |