Description
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2019 г. |
| Основные | |
| Объём | 256 ГБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3) |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Контроллер | Phison PS5012-E12 |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 380 TBW |
| Технические характеристики | |
| Аппаратное шифрование | |
| Скорость последовательного чтения | 2 700 МБ/с |
| Скорость последовательной записи | 850 МБ/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 200 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 200 000 IOps |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 800 000 ч |
| Толщина | 3.8 мм |
| Охлаждение | |
| Подсветка |



