Description
| Основные | |
| Объём | 1 ТБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3) |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 1665 TBW |
| Технические характеристики | |
| Аппаратное шифрование | |
| Скорость последовательного чтения | 3 400 МБ/с |
| Скорость последовательной записи | 3 000 МБ/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 680 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 670 000 IOps |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000 ч |
| Толщина | 3.7 мм (с радиатором из графена, с алюминиевым — 12.9) |
| Охлаждение | |
| Подсветка | |
| Комплектация | |
| Вариант поставки | розничная |
| Адаптер 3.5″ |


