Описание
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Основные | |
Объём | 480 ГБ |
Форм-фактор | 2.5″ |
Интерфейс | SATA 3.0 |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Контроллер | Seagate |
Ресурс записи | 875 TBW |
Технические характеристики | |
Скорость последовательного чтения | 560 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 535 МБ/с |
Средняя скорость случайного чтения | 75 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 50 000 IOps |
Энергопотребление (чтение/запись) | 2.7 Вт |
Энергопотребление (ожидание) | 1.1 Вт |
Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч |
Толщина | 7 мм |
Охлаждение | |
Комплектация | |
Адаптер 3.5″ |