Description
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Основные | |
Объём | 240 ГБ |
Форм-фактор | 2.5″ |
Интерфейс | SATA 3.0 |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Контроллер | Seagate |
Ресурс записи | 435 TBW |
Технические характеристики | |
Скорость последовательного чтения | 560 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 320 МБ/с |
Средняя скорость случайного чтения | 55 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 28 000 IOps |
Энергопотребление (чтение/запись) | 2.3 Вт |
Энергопотребление (ожидание) | 1.1 Вт |
Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч |
Толщина | 7 мм |
Охлаждение | |
Комплектация | |
Адаптер 3.5″ |