Описание
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2020 г. |
| Основные | |
| Объём | 960 ГБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3) |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Контроллер | Phison PS5012-E12DS |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 1750 TBW |
| Технические характеристики | |
| Аппаратное шифрование | |
| Скорость последовательного чтения | 3 150 МБ/с |
| Скорость последовательной записи | 1 000 МБ/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 380 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 29 000 IOps |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 6 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 1.95 Вт |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 800 000 ч |
| Толщина | 3.58 мм |
| Охлаждение | |
| Подсветка | |




![SSD Kingston A400 120GB [SA400S37/120G]](https://ssd-store.by/wp-content/uploads/2021/03/ktc-product-ssd-a400-sa400s37-120gb-1-zm-lg-1-248x149.jpg)
