Description
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2020 г. |
Основные | |
Объём | 1.92 ТБ |
Форм-фактор | M.2 |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3) |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Контроллер | Phison PS5012-E12DS |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Ресурс записи | 3500 TBW |
Технические характеристики | |
Буфер | 2 000 МБ |
Аппаратное шифрование | |
Скорость последовательного чтения | 3 150 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 850 МБ/с |
Средняя скорость случайного чтения | 290 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 27 000 IOps |
Энергопотребление (чтение/запись) | 6 Вт |
Энергопотребление (ожидание) | 2 Вт |
Время наработки на отказ (МТBF) | 1 800 000 ч |
Толщина | 3.58 мм |
Охлаждение | |
Подсветка |