Description
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2019 г. |
| Основные | |
| Объём | 250 ГБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3) |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Контроллер | Phison PS5012-E12 |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 160 TBW |
| Технические характеристики | |
| Скорость последовательного чтения | 3 100 МБ/с |
| Скорость последовательной записи | 1 050 МБ/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 210 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 280 000 IOps |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 3 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.016 Вт |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 800 000 ч |
| Толщина | 2.23 мм |
| Охлаждение | |
| Подсветка | |
| Комплектация | |
| Адаптер 3.5″ | |






