Description
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2019 г. |
| Основные | |
| Объём | 500 ГБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3) |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Контроллер | Phison PS5012-E12 |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 650 TBW |
| Технические характеристики | |
| Аппаратное шифрование | |
| Скорость последовательного чтения | 3 450 МБ/с |
| Скорость последовательной записи | 2 500 МБ/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 420 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 600 000 IOps |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 4.7 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.016 Вт |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 800 000 ч |
| Толщина | 3.58 мм |
| Охлаждение | |
| Подсветка | |
| Комплектация | |
| Адаптер 3.5″ | |








