Описание
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Основные | |
Объём | 1 ТБ |
Форм-фактор | M.2 |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3) |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Контроллер | Phison PS5012-E12 |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Ресурс записи | 1300 TBW |
Технические характеристики | |
Аппаратное шифрование | |
Скорость последовательного чтения | 3 450 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 3 200 МБ/с |
Средняя скорость случайного чтения | 620 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 600 000 IOps |
Энергопотребление (чтение/запись) | 5.3 Вт |
Энергопотребление (ожидание) | 0.02 Вт |
Время наработки на отказ (МТBF) | 1 800 000 ч |
Толщина | 3.58 мм |
Охлаждение | |
Подсветка | |
Комплектация | |
Адаптер 3.5″ |