Description
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
| Основные | |
| Объём | 500 ГБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 150 TBW |
| Технические характеристики | |
| Аппаратное шифрование | |
| Скорость последовательного чтения | 2 000 МБ/с |
| Скорость последовательной записи | 1 700 МБ/с |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 3.3 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.205 Вт |
| Охлаждение | |
| Подсветка | |
| Комплектация | |
| Вариант поставки | розничная |
| Адаптер 3.5″ | |



