Description
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2017 г. |
Основные | |
Объём | 240 ГБ |
Форм-фактор | M.2 |
Интерфейс | SATA 3.0 |
Тип микросхем Flash | TLC |
Контроллер | Phison PS3111-S11 |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Технические характеристики | |
Аппаратное шифрование | |
Скорость последовательного чтения | 500 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 350 МБ/с |
Энергопотребление (чтение/запись) | 1.5 Вт |
Энергопотребление (ожидание) | 0.195 Вт |
Время наработки на отказ (МТBF) | 1 000 000 ч |
Охлаждение | |
Комплектация | |
Комплект поставки | отдельный накопитель |
Адаптер 3.5″ |