Описание
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Основные | |
Объём | 500 ГБ |
Форм-фактор | M.2 |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Контроллер | Silicon Motion SM2263EN |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Ресурс записи | 350 TBW |
Технические характеристики | |
Аппаратное шифрование | AES 256bit |
Скорость последовательного чтения | 2 200 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 2 000 МБ/с |
Средняя скорость случайного чтения | 180 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 200 000 IOps |
Энергопотребление (чтение/запись) | 4.5 Вт (макс.) |
Энергопотребление (ожидание) | 0.0032 Вт |
Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч |
Толщина | 3.5 мм |
Охлаждение |