Description
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2019 г. |
| Основные | |
| Объём | 1 ТБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Контроллер | Phison PS5016-E16 |
| Размеры устройств M.2 | 2280 (D2) |
| Ресурс записи | 1800 TBW |
| Технические характеристики | |
| Аппаратное шифрование | |
| Скорость последовательного чтения | 5 000 МБ/с |
| Скорость последовательной записи | 4 400 МБ/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 760 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 700 000 IOps |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 5.6 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.015 Вт |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 800 000 ч |
| Толщина | 3.58 мм |
| Охлаждение | |
| Подсветка | |
| Комплектация | |
| Адаптер 3.5″ | |








