Description
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2019 г. |
| Основные | |
| Объём | 512 ГБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3) |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Контроллер | Realtek RTS5762 |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 320 TBW |
| Технические характеристики | |
| Аппаратное шифрование | AES 256bit |
| Скорость последовательного чтения | 3 500 МБ/с |
| Скорость последовательной записи | 1 900 МБ/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 300 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 240 000 IOps |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 0.33 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.14 Вт |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч |
| Толщина | 8 мм |
| Охлаждение | |
| Подсветка | RGB |
| Комплектация | |
| Адаптер 3.5″ | |



