Description
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2020 г. |
Основные | |
Объём | 1 ТБ |
Форм-фактор | M.2 |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3) |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Контроллер | Realtek RTS5763DL |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Ресурс записи | 480 TBW |
Технические характеристики | |
Аппаратное шифрование | AES 256bit |
Скорость последовательного чтения | 1 800 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 1 400 МБ/с |
Средняя скорость случайного чтения | 180 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 180 000 IOps |
Время наработки на отказ (МТBF) | 1 800 000 ч |
Толщина | 2.9 мм |
Охлаждение | |
Подсветка | |
Комплектация | |
Адаптер 3.5″ |